发烧论坛

注册

 

返回列表 «678910111213» / 18
发新话题 回复该主题

一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器 [复制链接]

查看: 48921|回复: 174
91#

回复:一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

箱子看着不错
TOP
92#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

原帖由 发烧求败 于 2008-2-27 16:43:00 发表
翁兄 中音 与低音之间 用一阶网络更好 谁用谁知道


只要系统够力、低频响应好,自然是高阶的好啦
老夫老矣!!
TOP
93#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

给大家看看 HiVi 10.8 健硕的身型
DSC01600.jpg (, 下载次数:39)

jpg(2008/2/28 12:28:41 上传)

DSC01600.jpg

DSC01601.jpg (, 下载次数:40)

jpg(2008/2/28 12:28:41 上传)

DSC01601.jpg

老夫老矣!!
TOP
94#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

既然拆了,就上一张内窥图
DSC01602.jpg (, 下载次数:34)

jpg(2008/2/28 12:37:54 上传)

DSC01602.jpg

DSC01603.jpg (, 下载次数:34)

jpg(2008/2/28 12:37:54 上传)

DSC01603.jpg

老夫老矣!!
TOP
95#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

关于音箱靓声的其中一个秘密,本来是不想说的。这也是国人做箱搞来搞去不及外国箱的秘密所在,哪就是箱内接线一定要用好线。箱内接线一定不能用太一般的线。更不能用一般的镀银线,高频会发飙。烧汉原来在箱子里的线太一般了,高音用的是德国敏力镀银线,中低音用的是美国怪兽铜线,在调试过程中发现高音总是不协调,音量一大便刺耳。中音也有此问题,调小了量不够,调大了刺耳。

一狠心,花了700大元购入了5米古河喇叭线回来,材质为5N-OFC,经a低温处理,每公里电阻仅为10欧,双线分音设计,剥去外衣,取其芯,细芯供高音,粗芯供中、低音。换上原线后开声,变化之大,着实令我大吃一惊(如果痛下本钱用PCOCC+会更好):

中频质感大幅提升,再不刺耳。

低频下潜和质感小幅提升。

高频改善最大,柔润无比,与中低频衔接无间,延伸更好,不前冲,电阻衰减网络也要减少0.5dB,以释放更多一点高音出来。最难得的是空气感无与伦比,全频浸润在一层金灿灿的如水般晶莹的荡漾的空气之中,任何细微信息无所循形。一个感悟就是空气感其实并非全是高频单元发放出来的,空气感频率并不很高,每个单元发出基音的同时发出谐波,逐渐衰减的谐波形成了空气感,空气感就是水,音乐声就是鱼,这就是音响中的新鱼水关系,哈哈!
DSC01595.jpg (, 下载次数:47)

jpg(2008/2/28 13:07:20 上传)

DSC01595.jpg

DSC01594.jpg (, 下载次数:47)

jpg(2008/2/28 13:07:20 上传)

DSC01594.jpg

DSC01599.jpg (, 下载次数:48)

jpg(2008/2/28 13:07:20 上传)

DSC01599.jpg

最后编辑卖油翁1 最后编辑于 2008-02-29 12:39:05
老夫老矣!!
TOP
96#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

重新做一个分频计算表供大家参考,直观一些。原表有些参数输错了,SORRY,我的分频器已经纠正过来。




二阶-6dB分频器元件计算表

高通分频点低通
6欧8欧6欧8欧
L2(mH)C2(uF)L2(mH)C2(uF)F(Hz)L1(mH)C1(uF)L1(mH)C1(uF)
10.392 144.333 13.856 108.250 10017.776 246.885 23.701 185.164
5.196 72.166 6.928 54.125 2008.888 123.443 11.850 92.582
3.464 48.111 4.619 36.083 3005.925 82.295 7.900 61.721
2.598 36.083 3.464 27.062 4004.444 61.721 5.925 46.291
2.078 28.867 2.771 21.650 5003.555 49.377 4.740 37.033
1.732 24.055 2.309 18.042 6002.963 41.148 3.950 30.861
1.485 20.619 1.979 15.464 7002.539 35.269 3.386 26.452
1.299 18.042 1.732 13.531 8002.222 30.861 2.963 23.145
1.155 16.037 1.540 12.028 9001.975 27.432 2.633 20.574
1.039 14.433 1.386 10.825 10001.778 24.689 2.370 18.516
0.945 13.121 1.260 9.841 11001.616 22.444 2.155 16.833
0.866 12.028 1.155 9.021 12001.481 20.574 1.975 15.430
0.799 11.103 1.066 8.327 13001.367 18.991 1.823 14.243
0.764 10.613 1.019 7.960 13601.307 18.153 1.743 13.615
0.693 9.622 0.924 7.217 15001.185 16.459 1.580 12.344
0.658 9.135 0.877 6.851 15801.125 15.626 1.500 11.719
0.649 9.021 0.866 6.766 16001.111 15.430 1.481 11.573
0.611 8.490 0.815 6.368 17001.046 14.523 1.394 10.892
0.577 8.018 0.770 6.014 18000.988 13.716 1.317 10.287
0.571 7.930 0.761 5.948 18200.977 13.565 1.302 10.174
0.547 7.596 0.729 5.697 19000.936 12.994 1.247 9.745
0.520 7.217 0.693 5.412 20000.889 12.344 1.185 9.258
0.495 6.873 0.660 5.155 21000.846 11.756 1.129 8.817
0.472 6.561 0.630 4.920 22000.808 11.222 1.077 8.417
0.452 6.275 0.602 4.707 23000.773 10.734 1.030 8.051
0.433 6.014 0.577 4.510 24000.741 10.287 0.988 7.715
0.416 5.773 0.554 4.330 25000.711 9.875 0.948 7.407
0.400 5.551 0.533 4.163 26000.684 9.496 0.912 7.122
0.385 5.346 0.513 4.009 27000.658 9.144 0.878 6.858
0.371 5.155 0.495 3.866 28000.635 8.817 0.846 6.613
0.358 4.977 0.478 3.733 29000.613 8.513 0.817 6.385
0.346 4.811 0.462 3.608 30000.593 8.230 0.790 6.172
0.335 4.656 0.447 3.492 31000.573 7.964 0.765 5.973
0.325 4.510 0.433 3.383 32000.555 7.715 0.741 5.786
0.315 4.374 0.420 3.280 33000.539 7.481 0.718 5.611
0.306 4.245 0.408 3.184 34000.523 7.261 0.697 5.446
0.297 4.124 0.396 3.093 35000.508 7.054 0.677 5.290
0.289 4.009 0.385 3.007 36000.494 6.858 0.658 5.143
0.281 3.901 0.374 2.926 37000.480 6.673 0.641 5.004
0.273 3.798 0.365 2.849 38000.468 6.497 0.624 4.873
0.266 3.701 0.355 2.776 39000.456 6.330 0.608 4.748
0.260 3.608 0.346 2.706 40000.444 6.172 0.593 4.629
老夫老矣!!
TOP
97#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

续上表

0.208 2.887 0.277 2.165 50000.356 4.938 0.474 3.703
0.173 2.406 0.231 1.804 60000.296 4.115 0.395 3.086
0.148 2.062 0.198 1.546 70000.254 3.527 0.339 2.645
0.130 1.804 0.173 1.353 80000.222 3.086 0.296 2.315
0.115 1.604 0.154 1.203 90000.198 2.743 0.263 2.057
0.104 1.443 0.139 1.082 100000.178 2.469 0.237 1.852
老夫老矣!!
TOP
98#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

三阶-3dB分频器元件计算表


高通

低通
6欧8欧6欧8欧
C2(uF)C3(uF)L3(mH)C2(uF)C3(uF)L3(mH)F(Hz)L1(mH)L2(mH)C1(uF)L1(mH)L2(mH)C1(uF)
176.929 530.786 7.166 132.696 398.089 9.554 10014.331 4.777 353.857 19.108 6.369 265.393
88.464 265.393 3.583 66.348 199.045 4.777 2007.166 2.389 176.929 9.554 3.185 132.696
58.976 176.929 2.389 44.232 132.696 3.185 3004.777 1.592 117.952 6.369 2.123 88.464
44.232 132.696 1.791 33.174 99.522 2.389 4003.583 1.194 88.464 4.777 1.592 66.348
35.386 106.157 1.433 26.539 79.618 1.911 5002.866 0.955 70.771 3.822 1.274 53.079
29.488 88.464 1.194 22.116 66.348 1.592 6002.389 0.796 58.976 3.185 1.062 44.232
25.276 75.827 1.024 18.957 56.870 1.365 7002.047 0.682 50.551 2.730 0.910 37.913
22.116 66.348 0.896 16.587 49.761 1.194 8001.791 0.597 44.232 2.389 0.796 33.174
19.659 58.976 0.796 14.744 44.232 1.062 9001.592 0.531 39.317 2.123 0.708 29.488
17.693 53.079 0.717 13.270 39.809 0.955 10001.433 0.478 35.386 1.911 0.637 26.539
16.084 48.253 0.651 12.063 36.190 0.869 11001.303 0.434 32.169 1.737 0.579 24.127
14.744 44.232 0.597 11.058 33.174 0.796 12001.194 0.398 29.488 1.592 0.531 22.116
13.610 40.830 0.551 10.207 30.622 0.735 13001.102 0.367 27.220 1.470 0.490 20.415
13.009 39.028 0.527 9.757 29.271 0.703 13601.054 0.351 26.019 1.405 0.468 19.514
11.795 35.386 0.478 8.846 26.539 0.637 15000.955 0.318 23.590 1.274 0.425 17.693
11.198 33.594 0.454 8.399 25.196 0.605 15800.907 0.302 22.396 1.209 0.403 16.797
11.058 33.174 0.448 8.294 24.881 0.597 16000.896 0.299 22.116 1.194 0.398 16.587
10.408 31.223 0.422 7.806 23.417 0.562 17000.843 0.281 20.815 1.124 0.375 15.611
9.829 29.488 0.398 7.372 22.116 0.531 18000.796 0.265 19.659 1.062 0.354 14.744
9.312 27.936 0.377 6.984 20.952 0.503 19000.754 0.251 18.624 1.006 0.335 13.968
8.846 26.539 0.358 6.635 19.904 0.478 20000.717 0.239 17.693 0.955 0.318 13.270
老夫老矣!!
TOP
99#

回复: 一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

续上表

8.425 25.276 0.341 6.319 18.957 0.455 21000.682 0.227 16.850 0.910 0.303 12.638
8.042 24.127 0.326 6.032 18.095 0.434 22000.651 0.217 16.084 0.869 0.290 12.063
7.693 23.078 0.312 5.769 17.308 0.415 23000.623 0.208 15.385 0.831 0.277 11.539
7.372 22.116 0.299 5.529 16.587 0.398 24000.597 0.199 14.744 0.796 0.265 11.058
7.077 21.231 0.287 5.308 15.924 0.382 25000.573 0.191 14.154 0.764 0.255 10.616
6.805 20.415 0.276 5.104 15.311 0.367 26000.551 0.184 13.610 0.735 0.245 10.207
6.553 19.659 0.265 4.915 14.744 0.354 27000.531 0.177 13.106 0.708 0.236 9.829
6.319 18.957 0.256 4.739 14.217 0.341 28000.512 0.171 12.638 0.682 0.227 9.478
6.101 18.303 0.247 4.576 13.727 0.329 29000.494 0.165 12.202 0.659 0.220 9.151
5.898 17.693 0.239 4.423 13.270 0.318 30000.478 0.159 11.795 0.637 0.212 8.846
5.707 17.122 0.231 4.281 12.842 0.308 31000.462 0.154 11.415 0.616 0.205 8.561
5.529 16.587 0.224 4.147 12.440 0.299 32000.448 0.149 11.058 0.597 0.199 8.294
5.361 16.084 0.217 4.021 12.063 0.290 33000.434 0.145 10.723 0.579 0.193 8.042
5.204 15.611 0.211 3.903 11.709 0.281 34000.422 0.141 10.408 0.562 0.187 7.806
5.055 15.165 0.205 3.791 11.374 0.273 35000.409 0.136 10.110 0.546 0.182 7.583
4.915 14.744 0.199 3.686 11.058 0.265 36000.398 0.133 9.829 0.531 0.177 7.372
4.782 14.346 0.194 3.586 10.759 0.258 37000.387 0.129 9.564 0.516 0.172 7.173
4.656 13.968 0.189 3.492 10.476 0.251 38000.377 0.126 9.312 0.503 0.168 6.984
4.537 13.610 0.184 3.402 10.207 0.245 39000.367 0.122 9.073 0.490 0.163 6.805
4.423 13.270 0.179 3.317 9.952 0.239 40000.358 0.119 8.846 0.478 0.159 6.635
3.539 10.616 0.143 2.654 7.962 0.191 50000.287 0.096 7.077 0.382 0.127 5.308
2.949 8.846 0.119 2.212 6.635 0.159 60000.239 0.080 5.898 0.318 0.106 4.423
2.528 7.583 0.102 1.896 5.687 0.136 70000.205 0.068 5.055 0.273 0.091 3.791
2.212 6.635 0.090 1.659 4.976 0.119 80000.179 0.060 4.423 0.239 0.080 3.317
1.966 5.898 0.080 1.474 4.423 0.106 90000.159 0.053 3.932 0.212 0.071 2.949
1.769 5.308 0.072 1.327 3.981 0.096 100000.143 0.048 3.539 0.191 0.064 2.654
老夫老矣!!
TOP
100#

回复:一千大元,一担心血,打造一副豪华分频器

强人!
TOP
发新话题 回复该主题